Máquina de tamizado móvil portátil del separador de la pantalla de vibración del polvo del filtro
Información básica.
N º de Modelo. | HY400-HY2000 |
Número de eje | Soltero |
Pista de carreras | Criba vibratoria circular |
Dispositivo de soporte | Resorte de placa |
Garantía | 1 año |
Personalizado | Personalizado |
Condición | Nuevo |
Servicio postventa | Sí |
Voltaje | 220 V, 380 V/50 Hz, 60 Hz |
Modelo | 400/450/600/800/1000/1200/1500/1800/2000 |
Tipo de marco de pantalla | Forma de L |
Precisión de la pantalla | Más del 95% |
Color | Puede personalizarse |
Grado de protección del motor | IP55 o IP65 |
Característica | Alta eficiencia de detección |
Motor | Motor vibratorio vertical |
Capa | Hasta 5 capas |
Malla de pantalla | 5-500 malla |
Material de la pantalla | Acero inoxidable 304 |
Material del modelo | Acero dulce, acero inoxidable |
Diámetro | De 400 mm a 2000 mm |
Capacidad | 0.5-35t/H, personalizado |
nombre del producto | Criba vibratoria |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | El tamaño depende de la capacidad que preguntaste. |
Marca comercial | Hengyu |
Origen | Xinxiang, China |
Código hs | 84741000 |
Capacidad de producción | 200 juegos por mes |
Descripción del Producto
Máquina de tamizado móvil portátil del separador del tamiz de vibración del polvo del filtro
Descripción del ProductoLa criba vibratoria rotativa es una máquina de cribado de alta precisión. El tamiz vibratorio es una gama de tamices y filtros que le permiten alcanzar el más alto nivel de eficiencia de cribado con una gradación precisa de su polvo, gránulos o líquido a granel. Proporciona una vida útil más larga de la malla, menor obstrucción del cribado, alta eficiencia de cribado y capacidad muy alta.
Fotos detalladas 1. Industria química: resinas, revestimientos, fármacos industriales, cosméticos, pinturas, etc.2. Industria alimentaria: azúcar en polvo, almidón, sal, harina de arroz, leche en polvo, leche de soja, huevo en polvo, salsa de soja, zumo de frutas, etc.3. Minería metalúrgica: polvo de aluminio, polvo de plomo, polvo de cobre, polvo aleado, caolín, cal, arena de cuarzo, etc.
Modelo | Fuerza (kilovatios) | Sieve Dia. (mm) |
XZS-400 | 0,18-0,25 | 360 |
XZS-600 | 0,25-0,55 | 560 |
XZS-800 | 0,55-0,75 | 760 |
XZS-1000 | 0,75-1,5 | 930 |
XZS-1200 | 1.1-1.75 | 1130 |
XZS-1500 | 1.5-2.2 | 1430 |
XZS-1800 | 2.2-3.0 | 1730 |
XZS-2000 | 2,5-3,0 | 1930 |
1. Material procesado
¿Nombre del material procesado? ¿Característica del material procesado? como contenido de agua, tamaño del material, gravedad específica2. ¿Capacidad de la máquina por hora que pidió? ¿Cuántas capas pidió? ¿Malla de tamiz para cada capa?3. Situación de trabajoVoltaje, Hercios, Fase4. Otras demandas especiales