Categoría
Separador de criba de vibración lineal para arena
Separador de criba de vibración lineal para arena Uso y aplicación de la criba vibratoria lineal: esta serie de máquinas
Información básica.
N º de Modelo. | 1245 |
Número de eje | Soltero |
Pista de carreras | Criba vibratoria lineal |
Dispositivo de soporte | Resorte de goma |
Garantía | 1 año |
Personalizado | Personalizado |
Condición | Nuevo |
Servicio postventa | Proporcionar una larga vida útil después del servicio |
Dibujo de instalación | Proporcionar |
Cojinete | Marca superior de China |
Motor | Motor de vibración, marca líder de China |
Paquete de transporte | Carga en contenedor |
Especificación | 1025, 1020, 1224, 1530, etc. |
Marca comercial | Hengxing |
Origen | Porcelana |
Código hs | 8474100000 |
Capacidad de producción | 100 sistemas por año |
Descripción del Producto
Separador de criba de vibración lineal para arena Criba vibratoria lineal Uso y aplicación: Esta serie de máquinas utiliza un excelente motor vibrante como fuente de energía, de modo que los materiales pueden arrojarse sobre el tamiz y avanzar para realizar un movimiento recto. Puede equiparse con una criba simple o múltiple para lograr el objetivo de clasificación, eliminación de impurezas, pruebas, lavado, deshidratación, etc. Principio de funcionamiento de la criba vibratoria lineal: La criba vibratoria lineal consiste principalmente en un vibrador de bloque excéntrico, una caja de criba, un motor, y dispositivo de soporte. A través del acoplamiento flexible, el motor impulsa el bloque excéntrico del vibrador a alta velocidad de rotación, generando la fuerza centrífuga y luego conduce la caja de la criba para realizar un movimiento circular según la amplitud. Después de eso, los materiales en la superficie de la criba inclinada se moldearán continuamente por la fuerza generada por la caja de la criba y luego realizarán el propósito de clasificar. La criba vibratoria lineal es impulsada por un motor vibratorio doble. Cuando los dos motores vibratorios giran sincrónicamente y en sentido contrario, la fuerza de excitación generada por los bloques excéntricos se cancela entre sí en la dirección paralela al eje del motor y se superpone una fuerza resultante en la dirección perpendicular al eje del motor, por lo que el trayectoria de movimiento de la máquina de criba en línea recta. Los dos ejes del motor tienen un ángulo de inclinación con respecto a la superficie de la pantalla. Bajo la fuerza combinada de la fuerza de excitación y la autogravedad del material, el material se arroja sobre la superficie de la criba y avanza en línea recta, para lograr el propósito de cribar y clasificar el material.Características de la criba vibratoria lineal:
Alta eficiencia de cribado, se puede cribar hasta malla 200 (0,074 mm)
Sencillo y práctico para cambiar y limpiar la malla. Bajo nivel de ruido y consumo de energía, fácil mantenimiento.
Menos bloqueo de la pantalla de malla.
Descarga automática de impurezas y materiales gruesos, funcionamiento continuo.
Criba vibratoria lineal Especificaciones técnicas:
Modelo | Capa | Malla de pantalla (malla) | Capacidad (t/h) | tiempo de vibración (rpm) | Fuerza (kilovatios) | Doble amplitud (mm) |
DZSF520 | 1 | 2-200 | 0,05-5 | 960 | 2*0,25 | 6-7 |
2DZSF520 | 2 | 2-200 | 0,05-5 | 960 | 2*0,4 | 6-7 |
DZSF525 | 1 | 2-200 | 0,06-8 | 960 | 2*0,4 | 5-7 |
2DZSF525 | 2 | 2-200 | 0,06-8 | 960 | 2*0,4 | 4-6 |
DZSF1020 | 1 | 2-200 | 0,12-20 | 960 | 2*0,75 | 6-8 |
2DZSF1020 | 2 | 2-200 | 0,11-20 | 960 | 2*0,75 | 5-7 |
3DZSF1020 | 3 | 2-200 | 0,10-2 | 960 | 2*0,75 | 5-7 |
DZSF1025 | 1 | 2-200 | 0,1-15 | 960 | 2*0,75 | 5-7 |
2DZSF1025 | 2 | 2-200 | 0,08-15 | 960 | 2*0,75 | 5-7 |
DZSF1224 | 1 | 2-200 | 0.1-23 | 960 | 2*1,5 | 6-8 |
2DZSF1224 | 2 | 2-200 | 0.1-23 | 960 | 2*1,5 | 6-8 |
3DZSF1530 | 3 | 2-200 | 0,1-32 | 960 | 2*2.2 | 6-8 |
3DZSF1540 | 3 | 2-200 | 0,1-35 | 960 | 2*2.2 | 6-8 |
3DZSF1840 | 3 | 2-200 | 0,1-40 | 960 | 2*3 | 6-8 |
5DZSF2050 | 5 | 2-200 | 0,1-48 | 960 | 2*3,7 | 6-8 |
Sitio del cliente de criba vibratoria lineal: