Categoría
Separador de vibración rotatorio de alta eficiencia para pinturas y recubrimientos en polvo
√ Descripción de la criba vibratoria de la maquinaria separadora de criba de gravaNos dedicamos a la fabricación de máqu
Información básica.
N º de Modelo. | HY-800 |
Número de eje | Soltero |
Pista de carreras | Criba vibratoria circular |
Dispositivo de soporte | Muelle helicoidal |
Garantía | 1 año |
Personalizado | Personalizado |
Condición | Nuevo |
Industrias aplicables | Alimentación, Minería, Química, Metalurgia, etc. |
Protección del motor | IP55 o IP65 |
Tipo de marco de pantalla | En forma de L |
Cantidad mínima de pedido | 1 juego |
Tiempo de entrega | 5 días laborables |
Material de la criba vibratoria | Acero inoxidable 304/316 o acero al carbono |
Orientación técnica | Proporcionó |
Piezas de repuesto | Disponible todo el tiempo |
Diámetro de la criba vibratoria | 400 mm a 2000 mm |
Nombre del árticulo | Tamiz vibratorio |
Paquete de transporte | Caja de madera |
Especificación | El tamaño depende de la capacidad que necesites. |
Marca comercial | Hengyu |
Origen | Xinxiang, China |
Código hs | 84741000 |
Capacidad de producción | 250 sistemas por mes |
Descripción del Producto
√ Descripción de la criba vibratoria de la maquinaria separadora de criba de gravaNos dedicamos a la fabricación de máquinas de tamizado que se utilizan ampliamente para la separación de sólidos y la gradación de materiales de acuerdo con sus tamaños. La criba vibratoria está diseñada para cribar el material seco a través de cualquier tamaño de malla según el tamaño de las partículas. También se fabrican en plataformas dobles/triples/cuatro para tamaños de clasificación múltiples en el mismo lote en el mismo proceso.√ Características principales de la criba vibratoria1. Cambie fácilmente el paño de la pantalla según sea necesario2. Descarga automática de materiales sobredimensionados3. Se puede aplicar para cribar partículas, polvos y líquidos en diversas industrias4. Diseño totalmente cerrado, sin contaminación por polvo5. Clasifique el material en varios niveles en una sola operación6. Bajo nivel de ruido, menos de 60 decibeles√ Parámetro técnicoModelo | Fuerza | Diámetro de cribado efectivo | Dimensión (mm) | Capas |
BZ400 | 0,18 kw | 360 mm | 580*580*560 | 1 |
580*580*670 | 2 | |||
580*580*780 | 3 | |||
BZ600 | 0,25-0,55 kw | 560 mm | 800*800*750 | 1 |
800*800*890 | 2 | |||
800*800*1030 | 3 | |||
BZ800 | 0,55-0,75 kw | 760 mm | 900*900*750 | 1 |
900*900*890 | 2 | |||
900*900*1030 | 3 | |||
BZ1000 | 0,75-1,5 kw | 930 mm | 1160*1160*810 | 1 |
1160*1160*950 | 2 | |||
1160*1160*1090 | 3 | |||
BZ1200 | 1,1-1,75 kw | 1130 mm | 1360*1360*885 | 1 |
1360*1360*1050 | 2 | |||
1360*1360*1275 | 3 | |||
BZ1500 | 1,5-2,2 kw | 1430 mm | 1850*1850*990 | 1 |
1850*1850*1185 | 2 | |||
1850*1850*1380 | 3 | |||
BZ1800 | 2,2-3,0 kw | 1730 mm | 2200*2200*1050 | 1 |
2200*2200*1250 | 2 | |||
2200*2200*1450 | 3 |
√ Asuntos que necesitan atención1. Una vez que la máquina esté en funcionamiento, la parte vibratoria no deberá conectarse ni entrar en contacto con ningún objeto.2. Al alimentar materiales, preste atención para garantizar una alimentación uniforme.3. Cuando el material pasa hacia abajo, no se produce un gran impacto que dañe la pantalla.4. Antes de operar y apagar, no debe haber ningún material en la superficie de la pantalla.5. Si hay algún sonido anormal en la operación, la máquina debe apagarse inmediatamente y verificarse.6. Asegure el mantenimiento del motor de vibración con regularidad.√ Aplicación del tamiz vibratorio√ Indíquenos la siguiente información para seleccionar el tamiz vibratorio adecuado para usted:1. Material procesadoNombre del material procesadoCaracterística del material procesado, como contenido de agua, tamaño del material, gravedad específica2. Nuestra máquinaCapacidad por hora que usted solicitóCuántas capas solicitóMalla de tamiz para cada capa3. Situación de trabajoVoltaje, Hercios, Fase4. Otras demandas especiales√ Nuestro servicio
Pre ventas | |||
Introducción de productos | Comunicacion tecnica | Solución de problemas | Modelo adecuado recomendado |
Venta | |||
Comentarios sobre el progreso de la producción. | Informar el tiempo de envío de mercancías. | Actualizar información de envío | Aviso de despacho de aduana |
Servicio al Cliente | |||
12 meses de garantía | Servicio en línea las 24 horas. | Reemplazo de piezas principales dentro de la garantía | Mantenimiento pagado después de la garantía. |
Carga baja que proporciona piezas de desgaste rápido | Para ingenieros de pedidos grandes disponibles para dar servicio a maquinaria en el extranjero |
√ Customers are often concerned questions1. Client in South Africa: Can you please provide me the tariff code for sieving machine so I can forward it to my clearing agent?Answer: The harmonized tariff code is: 8474.10 or you can use 8438.102. Client in Nigeria: List of quick-wearing parts that will be taken along with the equipment.Answers: Quick-wearing parts include: screen, springs, seals etc... We will supply a certain amount of spare parts together with equipment for replacement3. Client in Greece: Available warranty?Answer: we supply warranty of one year for main parts except the quick-wearing parts.4. Client in Thailand: The height of output to ground?Answer: height of output to ground can be changed as requested to be 450mm. We accept customized services, diameter of feeding and discharging outlet, height of machine base and others can be changed as requirements of your working site.5. Client in Kingdom: What's the material of your gaskets and seals because our raw material is spice?Answers: the Gaskets and seals must be food safe material, they are made of silicon.The above mentioned is our standard model sizes, we are able to design for you according to your aim, working site, production capacity and the features of your material, just feel free to contact us today, let's solve your problems together.